Großuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Werkart | Antriebsart |
|---|---|---|---|
| 61 | SBS | ||
| 60 | SBS | ||
| 150A | AMS | Heimuhrwerk 8 Tage | |
| 150AT | AMS | Heimuhrwerk 8 Tage | |
| 2200 | HERMLE | Quarzwerk | 1 x LR6 |
| 25 | SBS | Kuckucksuhrwerk | 2 x 275 g |
| 34 | SBS | Kuckucksuhrwerk | 0 g |
| 261-030 | HERMLE | Heimuhrwerk | |
| 141-051 | HERMLE | Regulatorwerk | |
| 341-020 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 130-020 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 261-080 | HERMLE | Heimuhrwerk | |
| 241-030 | HERMLE | Heimuhrwerk | |
| 451-053H | HERMLE | STANDUHRWERK | |
| 131-070 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 451-030 | HERMLE | STANDUHRWERK | Ketten E017-00730 |
| 241-840 | HERMLE | Heimuhrwerk | |
| 151-080 | HERMLE | REGULATORWERK | |
| 141-080 | HERMLE | REGULATORWERK | |
| 762 | JGHS | Funkwerk | 1 x LR6 |
| 422 | MERCEDES | Quarzwerk | 1 x R6 |
| 424 | MERCEDES | Quarzwerk | 1 x LR6 |
| 277 | JGHS. | ||
| 748 | JGHS. | ||
| 141-070 | HERMLE | Regulatorwerk | |
| IV-2 | HECHINGER | EINSTECK -ARAB | |
| IV-1 | HECHINGER | EINSTECK -RÖM | |
| IV-3 | HECHINGER | EINSTECK -RÖM | |
| 150-010 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 838 | JGHS. | Quarzwerk | 1 x LR6 |
| 70 | HECHINGER | Funkwerk | 1 x LR6 |
| 131-041 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 536-61 | KIENZLE | ||
| 340-020 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 150-070 | HERMLE | Regulatorwerk | |
| 1161-853 | HERMLE | ||
| 1171-890 | HERMLE | ||
| 131-030 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 131-080 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 141-010 | HERMLE | Regulatorwerk | |
| 241-080 | HERMLE | Heimuhrwerk | |
| 692 | UTS | Quarzwerk | 1 x LR14 |
| 692 P | UTS | Quarzwerk | 1 x LR14 |
| 130-080 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 141-030 | HERMLE | Regulatorwerk | |
| 132-071 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 130-677 | HERMLE | Tischuhrwerk | |
| 351-050 | HERMLE | Regulatorwerk | |
| 351-060 | HERMLE | Regulatorwerk | |
| 351-830 | HERMLE | Regulatorwerk |
