Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | AS | 12 | AUT | 31025 | 1,15x10,80x0,105 | 
| 5201 | AS | 12 | 31025 | 1,15x10,80x0,105 | |
| 5202 | AS | 12 | 31025 | 1,15x10,80x0,105 | |
| 5203 | AS | 12 | 31025 | 1,15x10,8 AUT | |
| 5204 | AS | 12 | 31025 | 1,15x10,8 AUT | |
| 490 | ALPINA | ||||
| 711 | ALPINA | ||||
| 5206 | AS | 12 | 31025 | 1,15x10,5x0,11 AUT | |
| 277 | ALPINA | 18 1/2 | DCN308 =NL kein Ersatz | ||
| 5100 | AS | 8 3/4 | 27625 | 1,20x x0,08 | |
| 5101 | AS | 8 3/4 | 27625 | ||
| 5103 | AS | 8 3/4 | SC-CLD-AUT | 27625 | 1.20x7.5x0.08 AUT | 
| 570 | ALPINA | 6 | |||
| 581c | ALPINA | ||||
| 5104 | AS | 8 3/4 | 27625 | 1,20x8,00 | |
| 5106 | AS | 8 3/4 | SC-AUT-CLD-TG | 27625 | 1,20x8,00 | 
| 5150 | AS | 8 3/4 | 27625 | 1,20x8,00 | |
| 5151 | AS | 8 3/4 | 27625 | 1,20x8,00 | |
| 5152 | AS | 8 3/4 | 27625 | 1,20x8,00 | |
| 5153 | AS | 8 3/4 | 27625 | 1,20x8,00 | |
| 5154 | AS | 8 3/4 | 27625 | 1,20x8,00 | |
| 5156 | AS | 8 3/4 | 27625 | 1,20x8,00 | |
| 1758 | AS | 10 1/2 | Kl.S. | 24401 INCA | 1,3x9,0x0,10 | 
| 23-36 | CERTINA | 11 1/2 | 29910 | 1,30x9,00x0,10 | |
| 1001 | AS | 7 3/4 | 28219 | 1,6x7,0x0,08 | |
| 1002 | AS | 11 1/2 | 31002 norm | 1,65x9,0x0,10 | |
| 2030.D | RONDA | 12 1/2 | SC-D(4)-CHR-SOLAR | ||
| 2040.D | RONDA | 12 1/2 | SC-D(4)-CHR-SOLAR | ||
| 3610 | ZENITH | 13 1/4 | KlS(6)-CLD(4)-TG(10)-MD(6)AUT-CHR | ||
| 3861 | OMEGA | 12 | KLS-CHR | ||
| A410 | CITIZEN | ||||
| 25-681 | CERTINA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28519 | 1,20x10,00x0,11 AUT | 
| 25-682 | CERTINA | 11 1/2 | 28519 | 1,20x10,00x0,11 | |
| 69 | BIFORA | 6 3/4x8 | 28318 | 1,60x7,00x0,08 | |
| 107 | BIFORA | 10 1/2 | SC | 29111 Biforashock | 1,1x9,5x0,11 | 
| 1123 | AS | 10 1/2 | 31002 | 1,6x9,0x0,10 | |
| 1124 | AS | 11 1/2 | 31002 | 1,6x9,0x0,10 | |
| 1130N | AS | ||||
| 1156 | AS | 8 3/4 | 28501 | 1,60x7,5x0,08 | |
| 1162 | AS | ||||
| 980.001 | ETA | 5 1/2 | o. SC | ||
| 1862 | AS | 11 1/2 AUT | 27516 | 1.00x10.5x0.12 AUT | |
| 1863 | AS | 1,00x10,5x0,12 AUT | |||
| 1911 | AS | 11 1/2 | 28615 | 1,45x10,50x0,12 | |
| 1913 | AS | 11 1/2 AUT | 28615 | ||
| 1914 | AS | 11 1/2 AUT | 28615 | ||
| 9417 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-CLD-SOLAR | ||
| 1920 | AS | 12 1/2 | SC-AUT-CLD | 28321 INCA | 1.15x11.5x0.15 AUT | 
| 1985 | AS | 11 1/2 | |||
| 1986 | AS | 11 1/2 | CS-AUT-CLD | 
