Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| VS55 | SHIOJIRI | 13 1/2 | SC-D(3)-GANGR.-SOLAR | ||
| VS56 | SHIOJIRI | 13 1/2 | SC-D(3)-GANGR.-SOLAR | ||
| VS57 | SHIOJIRI | 13 1/2 | SC-D(6)-24H-GANGR.-SOLAR | ||
| AX83 | SHIOJIRI | 6 3/4 x 8 | SC-DD(3) | ||
| AX32 | SHIOJIRI | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| YM41 | SHIOJIRI | 12 | SC-D(3)-CHR | ||
| YM46 | SHIOJIRI | 12 | SC-D(3)-CHR | ||
| VX3W | SHIOJIRI | 10 1/2 | SC-MD(6) | ||
| YM90 | SHIOJIRI | 12 | SC-D(3)-KLS(6) | ||
| VX3Y | SHIOJIRI | 10 1/2 | SC-KLS(6) | ||
| 3250 | ROLEX | ||||
| 3230 | ROLEX | 12 1/2 | SC-AUT | 1,55x11,0x0,011x530 | |
| 3285 | ROLEX | 12 1/2 | SC-D(3)-AUT-GMT(2.Zeitzone 24Std-A | ||
| 473 | ORIS | 13 1/4 | SS-D(Z)-120H (Gangreserve) | ||
| 115 | ORIS | 15 | SS ( Gangr.-Anzeige Z.) | ||
| 751 | ORIS | 11 1/2 | SC-D-AUT | ||
| 751 | ORIS | SC-D-AUT | |||
| 110 | ORIS | 15 | SS (Gangreserve Anz.(Z) 3H) | ||
| 111 | ORIS | 15 | SS (9) (Gangreserve Anzeige (Z) ) | ||
| 112 | ORIS | 15 | SS (7) -D(9)-GMT (Gangres-Anz. (Z) | ||
| 113 | ORIS | 15 | SS-D-TG (Gangres.-Anzeige (Z) | ||
| 121 | BRAC | 10 1/2 | 45401 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 122 | BRAC | 10 1/2 | SC | 45401 | 1,2x11,0x0,10 |
| 126 | BRAC | 11 1/2 | 45401 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 127 | BRAC | 11 1/2 | 45401 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 128 | BRAC | 11 1/2 | SC | 45401 | 1,2x11,0x0,10 |
| 170 | BRAC | 12 | SC-CLD | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 |
| 171 | BRAC | 12 | CLD | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 |
| 172 | BRAC | 12 | CLD | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 |
| 173 | BRAC | 13 1/2 | SC-CLD | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 |
| 174 | BRAC | 13 1/2 | CLD | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 |
| 175 | BRAC | 13 1/2 | CLD | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 |
| 180 | BRAC | 12 | SC | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 |
| 181 | BRAC | 12 | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 | |
| 182 | BRAC | 12 | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 | |
| 183 | BRAC | 13 1/2 | SC | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 |
| 184 | BRAC | 13 1/2 | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 | |
| 185 | BRAC | 13 1/2 | 42002 KIF | 1,4x13,5x0,14 | |
| 190 | BRAC | 12 | SC | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
| 191.192 | BRAC | 12 | SC | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
| 193 | BRAC | 13 | SC | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
| 194.195 | BRAC | 13 | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 | |
| 196 | BRAC | 13 1/2 | SC | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
| 197.198 | BRAC | 13 1/2 | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 | |
| 200 | BRAC | 12 | SC-CLD | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
| 201.202 | BRAC | 12 | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 | |
| 203 | BRAC | 13 | SC-CLD | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
| 204.205 | BRAC | 13 | CLD | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
| 206 | BRAC | 13 1/2 | SC-CLD | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
| 207.208 | BRAC | 13 1/2 | CLD | 32814 Bracshock | 1,25x14,0x0,135 |
