Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1487 | ETERNA | 11 1/2 | 27907 | 1,35x9,50x0,10 Spez. | |
| 1488 | ETERNA | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT |
| 1489 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT |
| 1491 | ETERNA | 13 | 35511 | ||
| 1433 (SC) | ETERNA | 13 | SC | 25202 | 1,1x11,0x0,11 |
| 1497 | ETERNA | 6 3/4 | SC-AUT | 27613 | 1.30x6.5x0.075 AUT |
| 1500 | ETERNA | 13 (21.600) | SC-AUT-CLD | 25002 | 1.10x10.5x0.11 AUT |
| 1501 | ETERNA | 13 (21.600) | SC-AUT-CLD-TG | 25002 | 1.10x10.5x0.11 AUT |
| 1510 | ETERNA | 9 1/4 | |||
| 1520 | ETERNA | ||||
| 1522 | ETERNA | 13 (36.000) | SC-CLD-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1523 | ETERNA | 11 1/2 (36 000) | SC-CLD-TG-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1524 | ETERNA | 13 (36.000) | SC-CLD-TG-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1541 | ETERNA | 11 1/2 (21 600) | SC-CLD-AUT | 27817 | = eigen |
| 1542 | ETERNA | 13 (21.600) | SC-CLD-AUT | 27817 | = 1541 AUT |
| 1543 | ETERNA | 11 1/2 (21 600) | SC-CLD-TG-AUT | 27622 | 1,20x10,50x0,08 |
| 1544 | ETERNA | 13 (21.600) | SC-CLD-TG-AUT | 27622 | 1,20x10,50x0,08 |
| 1550 | ETERNA | 13 | |||
| 1551 | ETERNA | 13 | |||
| 1431B | ETERNA | 11 1/2 | 25202 | 1,1x11,0x0,11 | |
| 1432B | ETERNA | 12 1/2 | 25202 | 1,1x11,0x0,11 | |
| 1433 | ETERNA | 13 | 25202 | 1,1x11,0x0,11 | |
| 1434 | ETERNA | 8 3/4 | 29714 | 1,55x7,5x0,07 | |
| 12670 | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 12670B | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 12671 | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 12678 | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 1436 | ETERNA | 10 1/2 | SC-AUT | 27907 | 1,35x9,5x0,10Sp |
| 1438B | ETERNA | 12 1/2 | CLD-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 |
| 1439 | ETERNA | 13 | SC-CLD-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 AUT |
| 12824 | ETERNA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 27619 | 1,23x10,80x0,13 AUT |
| 1439B | ETERNA | 13 | CLD-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 AUT |
| 1441 | ETERNA | 7 3/4 (18 000) | SC-CLD-AUT | 28612 | = ETERNA 1401 AUT |
| 1511 | ETERNA | 11 1/2 (36 000) | SC-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1512 | ETERNA | 13 (36.000) | SC-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1249 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1409U | ETERNA | 12 1/2 | SC | 34405U | 1.6x10.5x0.11 |
| 850 | ETERNA | SC-CLD-CHR | |||
| 1428 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 AUT |
| 520 | ETERNA | 12 | 31705 | 1,3x10,5x0,13 | |
| 520S | ETERNA | 12 | SC | 31705 | 1,3x10,5x0,13 |
| 600 | ETERNA | 10 1/2 | 29405 | 1,35x9,0x0,10 | |
| 600S | ETERNA | 10 1/2 | 29405 | 1,35x9,0x0,10 | |
| 675 | ETERNA | 8 3/4 | 25701 | 1,1x8,0x0,09 | |
| 675S | ETERNA | 8 3/4 | SC | 25701 | 1,1x8,0x0,09 |
| 833 | ETERNA | 12 | SC-AUT | 30403 | 1,6x9,0x0,09Sp |
| 834 | ETERNA | 12 | AUT | 30403 | 1,6x9,0x0,09Sp |
| 835 | ETERNA | 12 | AUT | 30403 | 1,6x9,0x0,09Sp |
| 845 | ETERNA | 9 3/4 | 30403 | 1,55x9,0x0,10 | |
| 965 | ETERNA | 10 1/2 | 28613 | 1,55x8,5x0,09 |
