Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | ETERNA | 14 | |||
| 704 | ETERNA | 14 | |||
| 1253 | ETERNA | 13 | 32212 | 1,50x9,50x0,10 AUT | |
| 1159 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 29614 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1187 | ETERNA | 5 3/4 | 25404 | 1,35x6,5x0,075 | |
| 1194 | ETERNA | 7 3/4 | SC-AUT | 27802 | 1,3x6,5x0,08 |
| 1195 | ETERNA | 8 1/4 | SC-AUT | 27802 | 1,3x6,5x0,08 |
| 1198 | ETERNA | 9 1/4 | SC-AUT | 27802 | 1,3x6,5x0,08 |
| 1199 | ETERNA | 10 | SC-AUT | 27802 | 1.3x 6.5x0.075 AUT |
| 1200 | ETERNA | 7 3/4 | SC | 27802 | 1,3x6,5x0,08 |
| 1237 | ETERNA | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 AUT |
| 1239 | ETERNA | 13 | SC-CLD-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1243 | ETERNA | 13 | SC-CLD-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1246 | ETERNA | 13 1/2 | SC-CLD-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1247 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1247C | ETERNA | 12 1/2 | AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1248 | ETERNA | 11 1/2 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1248C | ETERNA | 11 1/2 | AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1249C | ETERNA | 13 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1254 | ETERNA | 13 1/2 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1274 | ETERNA | 10 1/2 | 33806 | 1,8x9,5x0,11 | |
| 1275 | ETERNA | 11 1/2 | 33806 | 1,8x9,5x0,11 | |
| 1319 | ETERNA | 9 1/4 | SC-AUT | 28510 | 1,3x8,0x0,08 |
| 1321 | ETERNA | 10 1/2 | SC-AUT | 28510 | 1,3x8,0x0,08 |
| 1323 | ETERNA | 9 1/4 | SC-AUT | 28510 | 1,3x8,0x0,08 |
| 1324 | ETERNA | 10 1/2 | SC-AUT | 28510 | 1,3x8,0x0,08 |
| 1401 | ETERNA | 7 1/4 ( 18 000 ) | SC-AUT | 28612 | 1,3x6,5x0,07 AUT |
| 1402 | ETERNA | 7 3/4 (18 000) | SC-AUT | 28612 | 1.30x6.5x0.07 AUT |
| 1403 | ETERNA | 8 1/4 (18 000) | SC-AUT | 28612 | 1.30x5.6x0.07 AUT |
| 1404 | ETERNA | 5 1/4 | 31312 | 1,6x8,0x0,08 | |
| 1405 | ETERNA | 7 3/4 | SC | 28612 | 1,3x7,5x0,08 |
| 1406 | ETERNA | 10 1/2 | SC | 27907 | 1,3x10,0x0,10 |
| 1407 | ETERNA | 11 1/2 | SC | 27907 | 1,3x10,0x0,10 |
| 1408 | ETERNA | 11 1/2 | SC | 34405 | 1,6x10,5x0,11 |
| 1409 | ETERNA | 12 1/2 | SC | 34405 | 1,6x10,5x0,11 |
| 1410 | ETERNA | 13 | SC | 34405 | 1,6x10,5x0,11 |
| 1212 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 |
| 1413 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 |
| 1414 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 |
| 1415 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 |
| 1418 | ETERNA | 6 3/4 | 29228 | 1,4x6,0x0,06 | |
| 1419 | ETERNA | 6 3/4 | AUT | 26807 | 1,4x6,0x0,06 AUT |
| 1420 | ETERNA | 7 3/4 | AUT | 26807 | 1,4x6,0x0,06 AUT |
| 1423 | ETERNA | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 |
| 1424 | ETERNA | 13 | SC-CLD-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 AUT |
| 1425 | ETERNA | 13 | SC-CLD-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 |
| 1427 | ETERNA | 11 1/2 | SC-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 |
| 1429 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 AUT |
| 1431 | ETERNA | 11 1/2 | SC | 25202 | 1,1x11,0x0,11 |
| 1448 | ETERNA | 11 1/2 | SC | 34405 | 1,6x10,5x0,11 |
