Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | CITIZEN | ||||
| 2369 | ETA | 7 3/4 | SC-CLD-AUT | 27205 | 1,3x7,0x0,075 AUT |
| 2370 | ETA | 11 1/2 | SC | 30709 INCA | 1,5x11,0x0,115 |
| 2802 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD | 27620 | 1,20x11,00x0,10 |
| 2373 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD | 30709 INCA | 1,5x11,0x0,115 |
| 2375 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 30709 INCA | 1,5x10,5x0,11 |
| 2826-2 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD (BIG DATE)-AUT | ||
| 2378 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 30709 INCA | 1,5x10,5x0,11 |
| 2804 | ETA | 11 1/2 | 27619 | 1,20x11,00x0,125 | |
| 1160 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | 1,35x9,50x0,09 | |
| 2806 | ETA | 11 1/2 | 27621 | 1,20x11,00x0,10 | |
| 2390 | ETA | 10 1/2 | 1,30x10,00x0,11 | ||
| E03.001 | ETA | 5 1/2 x 6 3/4 | o. SC | ||
| 2391 | ETA | 11 1/2 | 1,30x10,00x0,11 | ||
| 187 | ISA | 7 3/4 | o.SC | ||
| 2425 | ETA | 6 3/4 | AUT | 26004 / 26010 (o.Schr) | 1,4x6,5x0,07 AUT |
| 1411U | ETERNA | 11 1/2 | SC-AUT | 32008 | 1,4x11,5x0,11 AUT |
| 7426-3 | INT | ||||
| 2428 | ETA | 6 3/4 | AUT | 26004 / 26010 (o.Schr) | 1,4x6,5x0,07 AUT |
| 1457 | ETERNA | 13 (18.000) | SC-AUT-CLD-TG | 25002 | = ETERNA 1456 |
| 81 | H.B. | 6 3/4x8 | 29104 | 1,60x7,00x0,08 | |
| 2820 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 27620 | 1,25x11,00x0,10 |
| 2821 | ETA | 11 1/2 | 27619 | 1.25x11.0x0.125 AUT | |
| 2822 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD | 27620 | 1,20x11,00x0,115 |
| 82 | H.B. | 6 3/4x8 | 29104 | 1,60x7,00x0,08 | |
| 2824 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 27619 | 1,20x11,00x0,10 AUT |
| 82E | H.B. | 6 3/4x8 | 29104 | 1,60x7,00x0,08 | |
| 2442 | ETA | 6 | 26208 INCA | 1,4x5,5x0,06 | |
| 2826 | ETA | 11 1/2 | 27621 | 1,20x11,00x0,115 | |
| 1500 | CITIZEN | ||||
| 2804-2 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) | 27619 Inca | 1,23x10,5x0,134 |
| 2450 | ETA | 10 1/2 | SC-AUT | 27002 | 1,3x10,0x0,105 AUT |
| 2821-2 | ETA | ||||
| 6601A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 2453 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 27002 | 1,3x10,0x0,105Sp |
| 2454 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 27002 | 1,3x10,0x0,105Sp |
| 7427-2 | INT | ||||
| 7427-3 | INT | ||||
| 2460 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 27002 | 1,3x10,0x0,105Sp |
| 7428-2 | INT | ||||
| 2892-2 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT =2534X |
| 2828 | ETA | 11 1/2 | 27620 | 1,20x11,00x0,10 | |
| 2855 | CITIZEN | 10 1/2 | SC | ||
| 2830 | ETA | 11 1/2 | 27619 | 1,20x11,00x0,115 | |
| 7428-3 | INT | ||||
| 2832 | ETA | 11 1/2 | 27621 | 1,20x11,00x0,115 | |
| 6601B | HATTORY-SEIKO | ||||
| 2836 | ETA | 11 1/2 | SC-D-D | 27619 | 1,20x11,00x0,115 |
| 2837 | ETA | 11 1/2 | 27621 | 1,20x11,00x0,115 | |
| 8J82 | HATTORY-SEIKO |
