Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2K01 | HATTORY-SEIKO | 6 3/4x8 | SC | ||
| 18 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 20 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 21 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 22.1 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 25 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 25.0 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 25.29 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 25.9 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 26.3 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 52 | GIRARD PERREGAUX | 5 | 28731 | ||
| 53 | GIRARD PERREGAUX | 5 | 28324 | ||
| 53E | GIRARD PERREGAUX | 28324 | |||
| 55 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 60 | GIRARD PERREGAUX | 26810 | |||
| 73 | GIRARD PERREGAUX | ||||
| 350 | GIRARD PERREGAUX | 13 1/4 | SC-CLD | ||
| 2P20 | HATTORY-SEIKO | 5 1/2 | o. SC | ||
| 271 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,15x6,5x0,08 | |
| 271 (SC) | GRUEN | 6 3/4x8 | SC | 27304 | 1,15x6,5x0,08 |
| 272 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,15x6,5x0,08 | |
| 275 | GRUEN | 5 3/4 | 28610 | 1,2x6,0x0,07 | |
| 290 | GRUEN | 5 1/2 | 28610 | 1,05x6,5x0,08 | |
| 295 | GRUEN | 5 1/2 | 28610 | 1,05x6,5x0,08 | |
| 405 | GRUEN | 10 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 406 | GRUEN | 10 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 410 | GRUEN | 10 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 410 (SC) | GRUEN | 10 1/2 | SC | 30007 | 1,2x9,0x0,105 |
| 411 | GRUEN | 10 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 411 (SC) | GRUEN | 10 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 415 | GRUEN | 10 1/2 | 30207 | 1,5x9,5x0,11 | |
| 416 | GRUEN | 10 1/2 | 30207 | 1,5x9,5x0,11 | |
| 415 (SC) | GRUEN | 10 1/2 | SC | 30207 | 1,5x9,5x0,11 |
| 420 | GRUEN | 11 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 420 (SC) | GRUEN | 11 1/2 | SC | 30007 | 1,2x9,0x0,105 |
| 421 | GRUEN | 11 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 421 (SC) | GRUEN | 11 1/2 | SC | 30007 | 1,2x9,0x0,105 |
| 422 | GRUEN | 11 1/2 | 30207 | 1,5x9,5x0,11 | |
| 422 (SC) | GRUEN | 11 1/2 | SC | 30207 | 1,5x9,5x0,11 |
| 423 | GRUEN | 11 1/2 | 30207 | 1,5x9,5x0,11 | |
| 425 | GRUEN | 8 3/4 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 426 | GRUEN | 8 3/4 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 431 | GRUEN | 8 3/4 | 30907 | 1,15x8,5x0,10 | |
| 435 | GRUEN | 8 3/4 | 30907 | 1,15x8,5x0,10 | |
| 440 | GRUEN | 8 3/4 | 30907 | 1,15x8,5x0,10 | |
| 455 | GRUEN | 4 1/2x10 | 26703 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 456 | GRUEN | 4 1/2x10 | 26703 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 457 | GRUEN | 4 1/2x10 | 26703 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 458 | GRUEN | 4 1/2x10 | 26703 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 459 | GRUEN | 4 1/2x10 | 26703 | 1,15x6,5x0,07 |
