Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | H.P.P. | 13 | 34702 | 1,75x10,5x0,13 | |
| 104 | H.P.P. | 13 | 34702 | 1,75x10,5x0,13 | |
| 106 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 107 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 108 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 109 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 110 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 111 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 112 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 113 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 114 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 115 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 116 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 117 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 118 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 119 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 120 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 121 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 122 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 123 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 125 | H.P.P. | 13 | SC | 31203 | 1,75x10,5x0,13 |
| 126 | H.P.P. | 13 | SC | 34702 | 1,75x10,5x0,13 |
| 127 | H.P.P. | 13 | SC | 34702 | 1,75x10,5x0,13 |
| 128 | H.P.P. | 13 | SC | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 129 | H.P.P. | 13 | SC-CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 170 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 171 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 172 | H.P.P. | 13 | 29606 | 1,45x10,5x0,12 | |
| 173 | H.P.P. | 13 | CLD | 29606 | 1,45x10,5x0,12 |
| 200 | H.P.P. | 9 | 28401 | 1,6x8,0x0,09 | |
| 203 | H.P.P. | 8 3/4 | 31101 | 1,6x8,0x0,09 | |
| 210 | H.P.P. | 8 3/4 | SC | 34402 | 1,3x8,0x0,09 |
| 211 | H.P.P. | 8 3/4 | SC-CLD | 34402 | 1,3x8,0x0,09 |
| 412 | H.P.P. | 10 1/2 | SC | 34502 | 1,3x9,0x0,12 |
| 413 | H.P.P. | 10 1/2 | SC-CLD | 34502 | 1,3x9,0x0,12 |
| 420 | H.P.P. | 10 1/2 | SC-CLD | 36502 | 1,3x9,0x0105Sp |
| 421 | H.P.P. | 12 | SC-CLD-AUT | 36502 | 1,3x9,0x0105Sp |
| 422 | H.P.P. | 11 1/2 | SC | 36502 | 1,3x9,0x0,11 |
| 423 | H.P.P. | 11 1/2 | SC-CLD | 36502 | 1,3x9,0x0,11 |
| 424 | H.P.P. | 10 1/2 | SC | 36502 | 1,3x9,0x0,11 |
| 425 | H.P.P. | 10 1/2 | SC-CLD | 36502 | 1,3x9,0x0,11 |
| 431 | H.P.P. | 12 | SC-CLD | 33306 | 1,3x9,0x0,11 |
| 433 | H.P.P. | 12 | SC-CLD | 33306 | 1,3x9,0x0,11 |
| 450 | H.P.P. | 11 1/2 | SC-AUT | 33306 | 1,3x10,5x0,115Sp. |
| 451 | H.P.P. | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 33306 | 1,3x10,5x0,115Sp. |
| 452 | H.P.P. | 11 1/2 | SC | 33306 | 1,3x10,5x0,115 |
| 453 | H.P.P. | 11 1/2 | SC-CLD | 33306 | 1,3x10,5x0,115 |
| 454 | H.P.P. | 11 1/2 | SC | 33306 | 1,3x10,5x0,115 |
| 455 | H.P.P. | 11 1/2 | SC-CLD | 33306 | 1,3x10,5x0,115 |
| 601 | H.P.P. | 10 1/2 | SC | 36502 | 1,25x12,0x0,11 |
