Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | JUNGHANS | 12 1/2 | 36701 | 1,9x10,5x0,12 | |
| 82.1 | JUNGHANS | 12 1/2 | SC | 36701 | 1,9x10,5x0,12 |
| 6452N | UNITAS | 13 | 28110/28116 | 1,50x11,5x0,135 | |
| B740 | CITIZEN | ||||
| 162 | OTERO | 5 1/2 | 27905 | 1,35x6,0x0,065 | |
| 83 | JUNGHANS | 12 1/2 | SC-AUT | 38302 | 1,6x10,0x0,11 AUT |
| 4520 | FELSA | 6 | 26406 | 1,4x6,0x0,07 | |
| 4630 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 37.9 | LONGINES | 16 3/4 | 44004 | ||
| 262 | OTERO | 5 1/2 | 27905 | 1,3x6,0x0,075 | |
| 84 | JUNGHANS | 11 | SC | 33006 | 1,15x10,5x0,11 |
| B741 | CITIZEN | ||||
| C520 | CITIZEN | ||||
| 195 | VENUS | 13 | CHR-CLD | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 4002 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 4007 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 4072 | FELSA | 6 3/4 | 27212 | 1,5x6,0x0,06 | |
| B745 | CITIZEN | ||||
| 1221 | A.V. | 6 3/4x8 | 28007 INCA | 1,35x7,5x0,08 | |
| 7321A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 512 | RONDA | 11 1/2 | o. SC | ||
| 958.331 | ETA | 9x10 1/2 | ANA-DIG-ALARM | ||
| B800 | CITIZEN | ||||
| 2565 | CITIZEN | ||||
| D044 | CITIZEN | ||||
| 551 | OMEGA | 12 1/2 | SCI-AUT | 25703 INCA | 550-1208 AUT |
| 290 | LONGINES | 11 1/2 | SC-AUT | 30728 | 1.20x11.0x0.115x360 AUT |
| 15 | MAURICE LACROIX | 13 1/4 | SC-AUT-CLD | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT |
| 6460 | UNITAS | 13 | CLD-TG | 28110 | 1,5x11,5x0,135 |
| 1416 | ETERNA | 13 1/2 | SC-AUT | 32008 | 1,4x11,5x0,11 AUT |
| 310 | LONGINES | 9 | 14401 | ||
| 3102 | CITIZEN | ||||
| 320 | LONGINES | 6 | o. SC | 26307 | |
| B810 | CITIZEN | ||||
| 6460N | UNITAS | 13 | 28110/28116 | 1,50x11,5x0,135 | |
| B870 | CITIZEN | ||||
| E930 | CITIZEN | SC | |||
| 410 | LONGINES | 5 3/4x6 3/4 | 28043 | 1.60x6.5x0.06 T Spez. | |
| 99 | JUNGHANS | 6 3/4x8 | 30502 | 1,4x7,5x0,09 | |
| 340 | LONGINES | 12 | SC-AUT | 29817 | |
| 341 | LONGINES | 12 | 29817 | ||
| 342 | LONGINES | 12 | 29817 | ||
| 343 | LONGINES | 12 | SC-CLD-AUT | 29817 | |
| 345 | LONGINES | 12 | 29817 | ||
| 350 | LONGINES | 12 | 29817 | ||
| 351 | LONGINES | 12 | 29817 | ||
| 352 | LONGINES | 12 | 29817 | ||
| H501 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-CLD-CHR | ||
| 256.041 | ETA | 8 1/4 | o.SC-D(3) | ||
| B876 | CITIZEN |
