Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| F06.11A | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| V237A | HATTORY-PULSAR | 5 1/2 | |||
| 3200 | CITIZEN | ||||
| 3201 | CITIZEN | ||||
| 26... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SS | 22003 / Spiral-Ans. 0.80 | 1.0x9.5x0.12 | 
| 3300-05 | CITIZEN | ||||
| 670S | ZENITH | 13 1/2 | SC-CLD-AUT | ||
| 2340 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 228 | UNITAS | 13 | CLD | 31507 | 1,7x11,5x0,13 | 
| 9T13 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-D(3) | ||
| 562.001 | ETA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 5C23A | HATTORY-SEIKO | 10 1/2 | SC-CLD-TG-AL | ||
| 3490 | CITIZEN | ||||
| 5Y22A | HATTORY-SEIKO | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 38... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SS | 22003 / Spiral-Ans. 0.80 | 1.0x9.5x0.12 | 
| 6110 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 9U13 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| V736 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 2320A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 2174 | AS | 11 1/2 | 28615 | 1,45x10,50x0,09 | |
| 5Y39A | HATTORY-SEIKO | 10 1/2 | o. SC-D(3) | ||
| 2540 | ETA | 7 3/4 | SC | 26717 INCA | 1,3x7,0x0,08 | 
| 414 | MST | 11 1/2 | SC | 28723 INCA | 1,3x9,5x0,105 | 
| 2176 | AS | 11 1/2 | 28615 | 1,45x10,50x0,09 | |
| 4000-05 | CITIZEN | ||||
| 4100-05 | CITIZEN | ||||
| 4110-15 | CITIZEN | ||||
| 970.2 | LONGINES | ||||
| 683 | JUNGHANS | 12 1/2 | SC-AUT | 31206 | 1,15x10,0x0,12Sp. | 
| 684 | ZENITH | 11 1/2 | KLS/9-CLD/3-AUT | ||
| 684 | JUNGHANS | 12 1/2 | SC | 31206 | 1,15x10,0x0,12 = 2807 | 
| 300 | BRAC | 10 1/2 | 39003 | 1,75x9,0x0,10 | |
| V401 | HATTORY-PULSAR | 5 1/2 | SC | ||
| 4310 (Alt) | CITIZEN | ||||
| 4311 | CITIZEN | ||||
| 974.2 | LONGINES | ||||
| 4400 | CITIZEN | ||||
| 4401 | CITIZEN | ||||
| 4402 | CITIZEN | ||||
| 6119A | HATTORY-SEIKO | 315-611 (29823 Boley) | 1.0x10.5x0.11 AUT | ||
| 4530 | CITIZEN | 4 3/4 | |||
| 1L45 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SS | ||
| 229 | UNITAS | 13 | 31507 | 1,7x11,5x0,13 | |
| V701A | HATTORY-PULSAR | 6 3/4x8 | SC | ||
| 685 | ZENITH | 11 1/2 | KLS/9-CLD/4-Gangres.-AUT | ||
| 4921 | CITIZEN | ||||
| 7L22 | HATTORY-SEIKO | 11 1/2 KINETIC | SC-CLD--AUT-QUARZ-CHR | ||
| 301 | BRAC | 10 1/2 | 39003 | 1,75x9,0x0,10 | |
| 130-1 | VENUS | 6 3/4x8 | SC | 29505 | 1,35x10,0x0,11 | 
| 5Y23A | HATTORY-SEIKO | 10 1/2 | SC-DD(3) | 
