Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | AS | 7 | SC-AUT | 23601 | 1,3x6,0x0,06 AUT |
| 1636 | AS | 13 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1637 | AS | 13 | SC | 29014 | 1,5x11,5x0,14 |
| 1637N | AS | 13 | SC | 29014 | 1,5x11,5x0,14 |
| 6085 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC-D(6)-MD(12) | ||
| 1641 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1641N | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1654 | AS | 7 | SC-AUT | 23601 | 1,3x6,0x0,06 |
| 1656 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 23705 / 23706 | 1,2x9,0x0,10 |
| 2818 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D | ||
| 6300 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D(12)-D(9)-MON(3)-MD(F6) | ||
| 1673 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 23705 / 23706 | 1,2x10.0x0.10 AUT |
| 1680 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1681 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1686 | AS | 11 1/2 | SC | 29506 INCA | 1,6x9,0x0,10 |
| 1691 | AS | 10 1/2 | CLD | 29406 INCA | 1,85x9,5x0,10 |
| 1692 | AS | 11 1/2 | 29406 INCA | 1,85x9,5x0,10 | |
| 1693 | AS | 11 1/2 | CLD | 29406 INCA | 1,85x9,5x0,10 |
| 1700 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,20x10,0x0,10 AUT |
| 1701 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x10,0x0,10 AUT |
| 1702 | AS | 11 1/2 | SC | 26501 | 1,2x10,0x0,10 |
| 1703 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 26501 | 1,2x10,0x0,10 |
| 1704 | AS | 11 1/2 | SC | 25508 | 1,05x10,0x0,105 |
| 1705 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 25508 | 1,05x10,0x0,105 |
| 1709 | AS | 14 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x10,0x0,10Sp |
| 1711 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 26501 | 1,45x9,5x0,105 |
| 1712 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,45x9,5x0,105 |
| 1714 | AS | 11 1/2 | SC | 26305 | 1.00x10.0x0.115 |
| 1715 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 26305 | 1.00x10.0x0.115 |
| 1716 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26305 | 1,00x10,5x0,12 |
| 1717 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26305 | 1,00x10,5x0,12 |
| 1726 | AS | 8 3/4 | 28501 | 1,6x7,5x0,08 | |
| 1727 | AS | 8 3/4 | KLS | 28501 | 1,6x7,5x0,08 |
| 1728 | AS | 8 3/4 | 24801 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 1729 | AS | 7 3/4 | 26404 | 1,5x7,0x0,07 | |
| 1736 | AS | 6 3/4 | 25802 | 1,4x6,5x0,07 | |
| 1739 | AS | ||||
| 1740 | AS | ||||
| 1744 | AS | 7 3/4 | SC | 28720 | 1,4x7,0x0,07 |
| 1746 | AS | 11 1/2 | SC | 27514 INCA | 1,15x10,0x0,11 |
| 1747 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 27514 INCA | 1,15x10,0x0,11 |
| 1748 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 27514 INCA | 1,15x10,5x0,11 |
| 1749 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 27514 INCA | 1,1x10,5x0,11 |
| 1759 | AS | 11 1/2 | KlS | ||
| 1767 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1786 | AS | ||||
| 1792 | AS | ||||
| 1793 | AS | ||||
| 1798 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 27514 INCA | 1,1x10,5x0,11 |
| 1799 | AS | 11182 | SC-CLD-AUT | 27514 | 1,1x10,5x0,11 |
