Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 6450N | UNITAS | 13 | 28110/28116 | 1,50x11,5x0,135 | |
| 6452 | UNITAS | 13 | 28110/28116 | 1,50x11,5x0,135 | |
| 2828 | CITIZEN | 10 1/2 | o. SC | ||
| YM92 | SHIOJIRI | 12 | SC-D(3)-CHR(1/20 S) | ||
| 7757 | VALJOUX | 33811 | |||
| 712 | OMEGA | 11 1/2 | SC-AUT | 22002 | = Omega 710 |
| 267 | UNITAS | 18 1/2-21 | 40503 | 2,0x16,5x0,20 | |
| 986-988 | ETA | 8 3/4 | 23701 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 25... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SC-D(3)-AUT | 22003 / Spiral-Ans. 0.80 | 1.0x9.5x0.12 |
| 1L22 | MIYOTA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 7758 | VALJOUX | 13 1/4 | CHD-CLD-MD-AUT | 33811 | |
| 7768 | VALJOUX | 13 1/4 | CHR-CLD-MD | 33811 | 1,50x12,50x0,115 = 04235 |
| 7761 | VALJOUX | 13 1/4 | CHR-CHR-MD | ||
| 8J80 | HATTORY-SEIKO | ||||
| C112 | CITIZEN | ||||
| 7767 | VALJOUX | ||||
| 886 | VALJOUX | 13 | SC-CLD-MD-CHR | 35901 INCA | 1.30x12.0x0.14 |
| 6R35A | HATTORY-SEIKO | 12 3/4 | SC-D(3)-AUT | ||
| 7009A | HATTORY-SEIKO | SC-DD(3)-AUT | 315-008 (27726 Boley) | AUT-Zgf. lose nicht | |
| 3872 | RONDA | 8 3/4 | o. SC | ||
| 726 | RONDA | 12 | SC-CLD-CHR | ||
| G900 | CITIZEN | ||||
| 630 | OMEGA | 7 3/4 | SCI | 21801 | 620-1208 |
| 684 | OMEGA | 7 3/4 | SC-CLD | 21801 | 683-1208 |
| 150 | VENUS | 13 | CHR | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 0S20 | MIYOTA | 13 1/2 | SC-D(F4)-CHR | ||
| 152 | VENUS | 13 | CHR | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 175 | VENUS | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 179 | VENUS | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 7T34B | HATTORY-SEIKO | 11 1/2 | KlS-CLD-MULTI | ||
| 1270 | HATTORY-SEIKO | ||||
| G670 | CITIZEN | o. Sc. | |||
| 70 | OTERO | 10 1/2 | SC | 28009 | 1,2x9,0x0,095 |
| 200 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 991 | ETA | 11 1/4 | SC | 32203 | 1,6x9,5x0,10 |
| 2890 | ETA | 11 1/2 | SC - AUT | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT |
| 206 | VENUS | 13 | SC-CLD | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 220 | VENUS | 10 1/2 | SC | 31208 INCA | 1,45x9,5x0,11 |
| 221 | VENUS | 11 1/2 | SC-CLD | 31208 INCA | 1,45x9,5x0,11 |
| 222 | VENUS | 11 1/2 | SC-CLD | 31208 INCA | 1,45x9,5x0,11 |
| 6P21 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(12)-D(9)-MD(F6) | ||
| 2892-1 | ETA | 11 1/2 | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT | |
| 225 | VENUS | 11 1/2 | SC | 31208 INCA | 1,45x9,5x0,11 |
| JS50 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-CHR | ||
| 27 | TISSOT | 12 | 33004 | 1,25x10,5x0,13 | |
| 97 | STANDARD | 11 1/2 | 31405 | 1,50x11,50x0,12 | |
| 66 | UNIVERSAL | 12 1/2 | AUT | 20201 | 0.70x9.0x0.10 AUT |
| 1-66 | UNIVERSAL | 12 | AUT | 0.70x 9.0x0.10 AUT | |
| 227 | VENUS | 11 1/2 | SC-CLD | 31208 INCA | 1,45x9,5x0,11 |
| 1-67 | UNIVERSAL | 12 | -CLD-AUT | 0.70x 9.0x0.10 AUT |
