Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 | EB | 18 | Stopp | 56901 | 2,1x17,0x0,21 |
| 867 | EB | 10 1/2 | 40003 | 1,4x12,0x0,11 | |
| 1078 | EB | 7 3/4x11 | 39001 | 1,3x11,5x0,09 | |
| 1110 | EB | 5 1/4 | 38301 | 1,5x8,5x0,07 | |
| 1116 | EB | 8 3/4 | 31010 | 1,5x9,0x0,09 | |
| 1181 | EB | 7 3/4x11 | 39001 | 1,3x11,5x0,09 | |
| 1197 | EB | 10 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1199 | EB | 10 1/2 | SC | 40001 | 1,4x12,0x0,11 |
| 1226 | EB | 8 3/4 | 34005 | 1,5x9,0x0,09 | |
| 1228 | EB | 10 1/2 | 40003 | 1,45x12,0x0,105 | |
| 1233 | EB | 7 3/4x11 | 39001 | 1,3x11,5x0,09 | |
| 1268 | EB | 10 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1270 | EB | 10 1/2 | 40003 | 1,45x12,0x0,105 | |
| 1297 | EB | 5 1/4 | 33105 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 1332 | EB | 11 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1343 | EB | 10 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1344 | EB | 8 3/4 | SC | 33903 | 1,6x8,0x0,10 |
| 1350 | EB | 10 1/2 | SC-CLD | 40001 | 1,4x12,0x0,11 |
| 1400 | EB | 11 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1404 | EB | 10 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1405 | EB | 11 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1407 | EB | 11 1/2 | CLD | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 8143 | EB | 8 3/4 | SC | 26405 | 1,3x7,5x0,08 |
| 8144 | EB | 8 3/4 | CLD | 26405 | 1,3x7,5x0,08 |
| 8145 | EB | 8 3/4 | SC-CLD | 26405 | 1,3x7,5x0,08 |
| 8147 | EB | 8 3/4 | SC-CLD | 26405 | 1,3x7,5x0,08 |
| 8320 | EB | 8 | 27610 KIF | 1,55x7,5x0,08 | |
| 8321 | EB | 8 | SC | 27610 KIF | 1,55x7,5x0,08 |
| 8330 | EB | 6 3/4x8 | 27610 KIF | 1,55x7,5x0,08 | |
| 8331 | EB | 6 3/4x8 | SC | 27610 KIF | 1,55x7,5x0,08 |
| 8340 | EB | 6 3/4 | 27610 KIF | 1,55x6,5x0,075 | |
| 8341 | EB | 6 3/4 | CLD | 27610 KIF | 1,55x6,5x0,075 |
| 8350 | EB | 8 3/4 | 27610 KIF | 1,55x7,5x0,085 | |
| 8354 | EB | 8 3/4 | CLD | 27610 KIF | 1,55x7,5x0,085 |
| 8361 | EB | 8 3/4 | 27610 KIF | 1,55x8,0x0,085 | |
| 8365 | EB | 8 3/4 | SC-CLD | 27610 KIF | 1,55x8,0x0,085 |
| 8370 | EB | 10 1/2 | 27610 KIF | 1,5x10,0x0,12 | |
| 8381 | EB | 10 1/2 | 27610 KIF | 1,5x10,0x0,12 | |
| 1147 | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1147B | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 080 | EBEL | ||||
| 60 | EBEL | 1,35x5,00x0,06 | |||
| 1147C | ENICAR | 11 1/2 | 29238 | 1,35x9,50x0,09 | |
| 261-123 | EBERHARD | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 25602 | 1,25x10,0x0,11 |
| 260-13 | EBERHARD | 11 1/2 | SC-AUT | 25602 | 1,25x10,0x0,11 |
| 250-123 | EBERHARD | 25808 | |||
| 310-82 | EBERHARD | 14 | KLS -CLD-CHR | ||
| 1600 | EBERHARD | ||||
| 13 | EBERHARD | ||||
| 310-8 | EBERHARD | 14 | KLS -CHR | 1,45 x 11,5 x 0,13 |
