Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | FHF | 8 3/4 | 29221 INCA | 1,6x7,5x0,08 | |
| 143 | FHF | 8 3/4 | 29221 | 1,6x7,5x0,08 | |
| 144 | FHF | 5 1/4 | 30901 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 145 | FHF | 8 3/4 | 29221 INCA | 1,6x7,5x0,08 | |
| 146 | FHF | 5 1/4 | 30901 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 147 | FHF | 8 3/4 | 29221 INCA | 1,6x7,5x0,08 | |
| 148 | FHF | 5 1/4 | 30901 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 149 | FHF | 8 3/4x12 | 29503 | 1,35x11,0x0,11 | |
| 150-1 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 150-3 | FHF | 10 1/2 | CLD | 34101 | 1,8x9,0x0,10 |
| 151 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 152 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 152-1 | FHF | 10 1/2 | SC | 34101 | 1,8x9,0x0,10 |
| 152-3 | FHF | 10 1/2 | CLD | 34101 | 1,8x9,0x0,10 |
| 153 | FHF | 5 1/4 | 30901 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 154 | FHF | 8 3/4 | 29221 INCA | 1,6x7,5x0,08 | |
| 156 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 157 | FHF | 5 1/4 | 30901 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 158 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 159 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 162 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 163 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 164 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 166 | FHF | 10 1/2 | 34101 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 167 | FHF | 5 1/4 | 30901 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 234 | FHF | 9 3/4 | |||
| 200 | FHF | 13 | DCN 1681 | ||
| 152 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC | 28010 | 1,1x9,5x0,11 |
| 187 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-CLD | 28010 | 1,1x9,5x0,11 |
| 189 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-CLD | 28010 | 1,1x9,5x0,11 |
| 192 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-AUT | 28010 | 1,2x9,0x0,11AUT |
| 197 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-CLD | 28010 | 1,2x9,0x0,11 AUT |
| 200 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC | 28420 | 1,10x9,50x0,13 |
| 201 | FÖRSTER | 11 1/2 | 28420 | 1,10x9,50x0,13 | |
| 212 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-CLD | 28420 | 1,10x9,50x0,13 |
| 213 | FÖRSTER | 13 1/2 | 28420 | 1,10x9,50x0,13 | |
| 214 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-CLD-TG | 28420 | 1,10x9,50x0,13 |
| 215 | FÖRSTER | 13 1/2 | 28420 | 1,10x9,50x0,13 | |
| 216 | FÖRSTER | 11 1/2 | 28420 | 1,10x9,50x0,13 | |
| 270 (SC) | GRUEN | 6 3/4x8 | SC | 27304 | 1,15x6,5x0,08 |
| 271 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,15x6,5x0,08 | |
| 271 (SC) | GRUEN | 6 3/4x8 | SC | 27304 | 1,15x6,5x0,08 |
| 272 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,15x6,5x0,08 | |
| 275 | GRUEN | 5 3/4 | 28610 | 1,2x6,0x0,07 | |
| 290 | GRUEN | 5 1/2 | 28610 | 1,05x6,5x0,08 | |
| 295 | GRUEN | 5 1/2 | 28610 | 1,05x6,5x0,08 | |
| 405 | GRUEN | 10 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 406 | GRUEN | 10 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 410 | GRUEN | 10 1/2 | 30007 | 1,2x9,0x0,105 | |
| 410 (SC) | GRUEN | 10 1/2 | SC | 30007 | 1,2x9,0x0,105 |
