Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8J41 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 650 | OMEGA | 5 1/2 | 23401 INCA | Spez. =640 | |
| 6710 | CITIZEN | 5 1/2 | Mech. | 28231 | |
| B117 | CITIZEN | ||||
| Y975 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 655 | ZENITH | 11 1/2 | KLS/9-CLD/4-Gangres. | ||
| Y977 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 860 | OMEGA | 12 1/2 | SC-CLD-CHR | 34006 | 1,30x10,50x0,115x420 | 
| 6320 | UNITAS | 13 | 31507 | 1,5x11,5x0,14 | |
| Y978 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 6325 | UNITAS | 13 | KLS | 31313 Inca Schr.Unr. | 1,70x11,5x0,13 | 
| 6326 | UNITAS | 13 | 31507/31316 | 1,70x11,5x0,13 | |
| 150 | VENUS | 13 | CHR | 34901 | 1,6x11,5x0,12 | 
| 815.44 | ISA | 11 1/2 | CHR-CLD(Scheibe) | ||
| 152 | VENUS | 13 | CHR | 34901 | 1,6x11,5x0,12 | 
| 175 | VENUS | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 | 
| F04.111 | ETA | 8 3/4 ( Standard ) | SC-D(3) | ||
| 7000 | CITIZEN | ||||
| 7021 | CITIZEN | ||||
| 2001 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC-D-D | ||
| 179 | VENUS | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 | 
| 7102 B | CITIZEN | ||||
| 7102 C | CITIZEN | ||||
| 188 | VENUS | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 | 
| 1466 | ETERNA | 13 (18 000) | SC-AUT-CLD | 25002 | = ETERNA 1456 | 
| 7121 | CITIZEN | ||||
| 7140 | CITIZEN | ||||
| 1412 | ETERNA | 11 1/2 | SC-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 | 
| 7210 | CITIZEN | ||||
| 7211 | CITIZEN | ||||
| 7220 | CITIZEN | ||||
| 1162 | ETA | 12 | CLD | 29230 | 1,5x10,5x0,13 | 
| 7N07 | HATTORY-SEIKO | 6 3/4x8 | SS | ||
| 3878 | RONDA | 8 3/4 | SC-MD | ||
| 1104A | HATTORY-SEIKO | 315-110 (29411 Boley) | 1.85x5.8 | ||
| 3531 | MIYOTA | 6 3/4x8 | |||
| 2030 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 835 | JUVENIA | 5 1/2 | o. SC | 28217 / 28216 | 1,4x6,0x0,06 | 
| 1011 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 25806 | 1010-1208 | 
| 7330 | CITIZEN | ||||
| 200 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 | 
| K62.131 | ISA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 7420 | CITIZEN | ||||
| 7430 | CITIZEN | ||||
| 1005 | JUVENIA | 5 1/2 | o. SC | 28224 o. Schr. vit 70 | 1.40x6.0x0.07 | 
| 541 | UNITAS | 6 3/4x8 | SC | 29513 | 1,35x7,5x0,08 | 
| 1820 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | ||
| F07.111 | ETA | 13 1/4 | SC-D(3) | ||
| 985 | JUVENIA | 5 1/2 | 28416 INCA | 1,5x6,0x0,065 | |
| 2041 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SS | 
