Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 (11 1.2) | EBOSA | 11 1/2 | SC | 39702 | 1,6x9,0x0,12 |
| INCA | EBOSA | 10 1/2 | 38701 | 1,25x11,5x0,12 | |
| 119 | EBOSA | 10 1/2 | 38203 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 130 | EBOSA | 13 | 49201 | 1,4x16,0x0,16 | |
| 131 | EBOSA | 13 | SC | 49201 | 1,4x16,0x0,16 |
| 132 | EBOSA | 13 | 49201 | 1,4x16,0x0,16 | |
| 133 | EBOSA | 13 | SC-CLD | 49201 | 1,4x16,0x0,16 |
| 175 | EBOSA | 7 3/4x11 | 38203 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 175N | EBOSA | 7 3/4x11 | 38203 | 1,2x11,5x0,12 | |
| 180 | EBOSA | 7 3/4x11 | 38203 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 3D10 | ELEMEX | 6 3/4x8 | SC | ||
| 5D10 | ELEMEX | 10 1/2 | SC | ||
| 5D15 | ELEMEX | 10 1/2 | o. SC | ||
| 5D20 | ELEMEX | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 1143 | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1144 | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1145 | ENICAR | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29233 INCA | 1,4x10,0x0,11 AUT |
| 1145B | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1145C | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1146 | ENICAR | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29233 INCA | 1,4x10,0x0,11 AUT |
| 1146B | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1146C | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1147 | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1147B | ENICAR | 11 1/2 | 29233 | 1,40x10,00x0,11 | |
| 1147C | ENICAR | 11 1/2 | 29238 | 1,35x9,50x0,09 | |
| 1163 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | 1,35x9,50x0,09 | |
| 1165 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | 1,35x10,00x0,09 AUT | |
| 1166 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | 1,35x10,00x0,09 | |
| 1167 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | 1,35x10,00x0,09 | |
| 871 | ENICAR | 8 3/4 | |||
| 322 | ENICAR | 11 3/4 | |||
| 167C | ENICAR | ||||
| 980 | ENICAR | 10 1/2 | SC | 30106 INCA | 1,4x9,0x0,11 |
| 982 | ENICAR | 10 1/2 | 28522 INCA | 1,5x9,0x0,10 | |
| 1010 | ENICAR | 11 1/2 | SC | 30106 INCA | 1,4x9,0x0,11 |
| 1011 | ENICAR | 11 1/2 | SC-CLD | 30106 | 1,4x9,0x0,11 |
| 1012 | ENICAR | 11 1/2 | 28522 INCA | 1,5x9,0x0,10 | |
| 1034 | ENICAR | 11 1/2 | SC-AUT | 29609 INCA | 1,45x8,5x0,10 |
| 1120 | ENICAR | 11 1/2 | SC | 29233 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 1121 | ENICAR | 11 1/2 | SC-CLD | 29233 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 1124 | ENICAR | 11 1/2 | SC-AUT | 29233 INCA | 1,4x10,0x0,11 AUT |
| 1125 | ENICAR | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29233 INCA | 1,4x10,5x0,11Sp |
| 1126 | ENICAR | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29233 INCA | 1,4x10,0x0,11 AUT |
| 1140 | ENICAR | 11 1/2 | SC | 29233 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 1141 | ENICAR | 11 1/2 | SC-CLD | 29233 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 1150 | ENICAR | 12 | SC | 36209 INCA | 1,45x10,5x0,13 |
| 1152 | ENICAR | 12 | 36209 INCA | 1,45x10,5x0,13 | |
| 1180 | ENICAR | 13 | SC | 36209 INCA | 1,45x10,5x0,13 |
| 1182 | ENICAR | 13 | 36209 INCA | 1,45x10,5x0,13 | |
| 1290 | ENICAR | 13 | SC | 30721 INCA | 1,5x12,0x0,14 |
