Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | ENICAR | 13 | 29522 INCA | 1,5x12,0x0,14 | |
| 1293 | ENICAR | 13 | CLD | 29522 INCA | 1,5x12,0x0,14 |
| 152 | ENZ | 10 1/2 | 44702 KIF | 1,3x11,5x0,10 | |
| 152 (SC) | ENZ | 10 1/2 | SC | 44702 KIF | 1,5x11,0x0,10 |
| 152 (CLD) | ENZ | 10 1/2 | CLD | 44702 KIF | 1,5x11,0x0,10 |
| 153 | ENZ | 10 1/2 | 44703 KIF | 1,5x11,0x0,10 | |
| 153 (SC) | ENZ | 10 1/2 | SC | 44703 KIF | 1,5x11,0x0,10 |
| 153 (SC-CLD) | ENZ | 10 1/2 | SC-CLD | 44703 KIF | 1,5x11,0x0,10 |
| 20 | EPPLER | 10 1/2 | SC | 28715 NEU / 36010 ALT | 1,75x9,0x0,095 |
| 21 | EPPLER | 10 1/2 | 28715 NEU / 36010 ALT | 1,75x9,0x0,095 | |
| I | EPPLER | 10 1/2 | 30302 | 1,95x9,0x0,12 | |
| II | EPPLER | 10 1/2 | SC | 35502 | 1,95x9,0x0,12 |
| III | EPPLER | 10 1/2x12 | 35502 | 1,95x9,0x0,12 | |
| 16 | EPPLER | 10 1/2 | 28715 NEU / 36010 ALT | 1,75x9,0x0,105 | |
| 17 | EPPLER | 10 1/2 | 28715 NEU / 36010 ALT | 1,75x9,0x0,105 | |
| 18 | EPPLER | 10 1/2 | SC | 28715 NEU / 36010 ALT | 1,75x9,0x0,105 |
| 19 | EPPLER | 10 1/2 | CLD | 28715 NEU / 36010 ALT | 1,75x9,0x0,105 |
| 290 | EPPLER | 10 1/2 | 28529 | 1,75x9,00x0,105 | |
| 291 | EPPLER | 10 1/2 | 28529 | 1,75x9,00x0,105 | |
| 292 | EPPLER | 10 1/2 | 28529 | 1,75x9,00x0,095 | |
| 293 | EPPLER | 10 1/2 | 28529 | 1,75x9,00x0,095 | |
| 294 | EPPLER | 10 1/2 | 28529 | 1,75x9,00x0,105 | |
| 50 | ES | 34711 | 1,45x10,50x0,13 | ||
| 55 | ES | 12 | 34711 | ||
| 1000 | ES | 12 | 34103 | ||
| 1050 | ES | 34103 | |||
| 1100 | ES | 12 | 34103 | ||
| 1200 | ES | 12 | 34103 | ||
| 1300 | ES | 12 | 34103 | ||
| 1400 | ES | 12 | 34103 | ||
| 5500 | ES | 12 | 34711 | ||
| 955.421 | ETA | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 95 | ES | Unruhe kplt. | |||
| 96 | ES | Unruhe kplt. | |||
| 9154 | ETA | 12 1/2 | SC-CLD | ||
| 9155 | ETA | ||||
| 9156 | ETA | ||||
| 9157 | ETA | SC-CLD | |||
| 9158 | ETA | SC-CLD-TG | |||
| 9159 | ETA | ||||
| 9162 | ETA | 13 | SC-CLD-RES. | ||
| 9163 | ETA | ||||
| 9164 | ETA | SC-CLD-TG | |||
| 9180 | ETA | SC-CLD | |||
| 9181 | ETA | SC-CLD-TG | |||
| 9182 | ETA | SC-CLD | |||
| 9183 | ETA | SC-CLD-TG | |||
| 9200 | ETA | SC | |||
| 9210 | ETA | ||||
| 9220 | ETA | 6 3/4x8 |
