Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 9222 | ETA | 6 3/4x8 | |||
| 9225 | ETA | 6 3/4x8 | |||
| 9315 | ETA | LCD | |||
| 9360 | ETA | SC | |||
| 9361 | ETA | SC-CLD | |||
| 9362 | ETA | 13 | SC-DD(3) | ||
| 101.001 | ETA | 4 3/4 Rund | |||
| 102.001 | ETA | 3 3/4 | o. SC | ||
| 202.001 | ETA | 3 3/4x8 | |||
| 211.101 | ETA | 8 3/4x10 | KLS | ||
| 251.251 | ETA | 13 1/4 | SC-CHR | ||
| 5D30 | ELEMEX | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 955.422 | ETA | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 5050 | ELEMEX | 5 1/2 | SC | ||
| 5060 | ELEMEX | 5 1/2 | o. SC | ||
| 5D16 | ELEMEX | 10 1/2 | SC-LITHIUM | ||
| 5D26 | ELEMEX | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 5D36 | ELEMEX | 10 1/2 | SC-DD(3)-LITH(2016) | ||
| 160 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | ||
| 161 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | ||
| 163 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | ||
| 165 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | ||
| 165C | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | ||
| 165D | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | 1.35x10.0x0.09 AUT | |
| 166D | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | ||
| 167D | ENICAR | 11 3/4 | SC-CLD-D-D | 29238 | |
| 167 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | ||
| 171 | ENICAR | 11 3/4 | 27407 | ||
| 177 | ENICAR | 11 3/4 | 27009 | ||
| 197 | ENICAR | 11 3/4 | 27407 | ||
| 210 | ENICAR | 5 | 23707 | 1,40x6,00x0,065 | |
| 254 | ENICAR | 13 | 27009 | ||
| 297 | ENICAR | 13 | 27407 | ||
| 672 | ENICAR | 5 1/2 | 24802 | 1,40x6,00 | |
| 678 | ENICAR | 5 1/2 | 24802 | 1,40x6,00 | |
| 680 | ENICAR | 5 | 23707 | 1,3x6,0x0,07 | |
| 682 | ENICAR | 5 1/2 | 24703 | 1,35x6,00x0,06 | |
| 690 | ENICAR | 6 3/4 | SC | 23602 INCA | 1,4x5,5x0,07 |
| 690B | ENICAR | 6 1/2 | 24102 | 1,40x5,50x0,07 | |
| 692 | ENICAR | 6 3/4 | 23602 INCA | 1,4x5,5x0,07 | |
| 692B | ENICAR | 6 1/2 | 24102 | 1,40x5,50x0,07 | |
| 740 | ENICAR | 7 3/4 | 29231 | 1,40x6,50x0,07 | |
| 761 | ENICAR | 7 3/4 | 26717 | 1,30x7,00x0,08 | |
| 764 | ENICAR | 7 3/4 | 26717 | 1,30x7,00x0,08 | |
| 765 | ENICAR | 7 3/4 | 26717 | 1,30x7,00x0,08 | |
| 792 | ENICAR | 6 3/4x8 | 1,50x7,00x0,085 | ||
| 792B | ENICAR | 6 3/4x8 | 26106 | 1,50x7,00x0,085 | |
| 820 | ENICAR | 8 3/4 | 28501 | 1,45x7,50x0,08 | |
| 800 | ENICAR | ||||
| 821 | ENICAR | 8 3/4 | 28502 | 1,45x7,50x0,08 |
