Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | ENICAR | 8 3/4 | 24801 | 1,30x7,50x0,09 | |
| 830 | ENICAR | 8 3/4 | 34510 | 1,30x7,50x0,09 | |
| 832 | ENICAR | 8 3/4 | 34510 | 1,30x7,50x0,09 | |
| 837 | ENICAR | 8 3/4 | 34510 | 1,30x7,50x0,09 | |
| 839 | ENICAR | 8 3/4 | 34510 | 1,30x7,50x0,09 | |
| 840 | ENICAR | 8 3/4 | 34510 | 1,30x7,50x0,09 | |
| 847 | ENICAR | 8 3/4 | 34510 | 1,30x7,50x0,09 | |
| 850 | ENICAR | 8 3/4 | 26902 | 1,40x8,50x0,09 | |
| 861 | ENICAR | 8 3/4 | 26902 | 1,40x8,50x0,09 | |
| 960 | ENICAR | 8 3/4 | 1,40x9,00x0,11 | ||
| 251.252 | ETA | 13 1/4 | SC-CHR | ||
| 251.265 | ETA | 13 1/4 | SS-CHR-ALARM-DIGI(4) | ||
| 251.272 | ETA | 13 1/4 | SC-D(4)-CHR | ||
| 252.511 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD | ||
| 255.111 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 255.121 | ETA | 11 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 255.122 | ETA | 11 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 255.141 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 255.241 | ETA | 10 1/2 | KLS-D-CHR | ||
| 255.260 | ETA | ||||
| 255.265 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD-TG | ||
| 255.266 | ETA | 11 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 255.421 | ETA | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 255.441 | ETA | 10 1/2 | o.SC-D(3) | ||
| 255.431 | ETA | 10 1/2 | |||
| 255.481 | ETA | 10 1/2 | KLS-CLD-TG-MD | ||
| 255.483 | ETA | 10 1/2 | SS-D(Z)-D(Z)-MO(Z)-MD(S) | ||
| 255.485 | ETA | 10 1/2 | SC-D(Z)-D(S)-MO(S)-MD(S) | ||
| 255.487 | ETA | 10 1/2 | SC-D-D-MD | ||
| 255.472 | ETA | ||||
| 255.491 | ETA | 10 1/2 | KLS-CLD | ||
| 255.495 | ETA | 10 1/2 | SC-D-D | ||
| 255.511 | ETA | 10 1/2 | SC-D | ||
| 256.101 | ETA | 8 1/4 | SC | ||
| 256.241 | ETA | 8 1/4 | SC-D(3)-CHR | ||
| 256.511 | ETA | 8 1/4 | SC-CLD | ||
| 955.431 | ETA | 10 1/2 | o. SC | ||
| 279.001 | ETA | 5 1/2 | o. SC | ||
| 280.001 | ETA | 3 3/4x6 3/4 | o. SC | ||
| 301.001 | ETA | 5 1/2 | o. SC | ||
| 361.001 | ETA | ||||
| 400.101 | ETA | 6 3/4x8 | SC | ||
| 400.411 | ETA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 400.001 | ETA | 6 3/4x8 | o.SC | ||
| 450.101 | ETA | 11 1/2 | SC | ||
| 450.111 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 450.121 | ETA | 11 1/2 | SC-D-D | ||
| 956.122 | ETA | 7 3/4 | SC-DD(3) | ||
| 956.042 | ETA | 7 3/4 | o. SC-D(3) | ||
| 956.119 | ETA | 7 3/4 | SC-D-MD |
