Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 34-21 | FHF | 7 3/4 | 24601 | 1,3x7,0x0,08 | |
| 980 | ETA | 8 3/4 | 23701 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 35 | FHF | 7 3/4 | 23603 | 1,30x7,00x0,08 | |
| 4674 | CITIZEN | 6 3/4x8 | -D | ||
| C201 | CITIZEN | ||||
| 36 | FHF | 8 3/4 | 28526 | 1,60x8,00x0,08 | |
| 37 | FHF | 8 3/4 | 27812 | 1,40x8,00x0,085 | |
| A315 | CITIZEN | SC | |||
| 1422 | ETERNA | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32008 | 1,4x11,0x0,11 |
| 55-2 | FHF | 10 1/2 | SC-CLD | 29523 | 1,2x9,5x0,11 |
| 55-4 | FHF | 10 1/2 | SC-CLD | 29523 | 1,2x9,5x0,11 |
| 57 | FHF | 6 3/4 | SC | 25401 | 1,3x6,5x0,07 |
| 57-21 | FHF | 6 3/4 | SC | 25401 | 1,3x6,5x0,07 |
| 59 | FHF | 3 3/4 | 28004 | 1,3x7,0x0,07 | |
| 59N | FHF | 3 3/4 | 28004 | 1,3x7,0x0,07 | |
| 6602B | HATTORY-SEIKO | 315-610 (28732 Boley) | |||
| 60 | FHF | 6 3/4x8 | 28411 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 60N | FHF | 6 3/4x8 | 28411 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 60-1 | FHF | 6 3/4x8 | SC | 28411 | 1,5x7,5x0,08 |
| 60-2 | FHF | 6 3/4x8 | 28411 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 60-2N | FHF | 6 3/4x8 | 28411 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 60-21 | FHF | 6 3/4x8 | 28411/28014 | 1,50x7,50x0,08 | |
| 1435 | ETERNA | 7 3/4 | 24702 | 1,2x7,5x0,085 | |
| 8510 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D-SOLAR | ||
| 1438 | ETERNA | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 AUT |
| 62 | FHF | 6 3/4x8 | SC | 27203 | 1,35x7,5x0,08 |
| 62-2 | FHF | 6 3/4x8 | SC-CLD | 27203 | 1,35x7,5x0,08 |
| 62-2N | FHF | 6 3/4x8 | SC-CLD | 27203 | 1,35x7,5x0,08 |
| 63 | FHF | 8 3/4 | 29221 INCA | 1,55x8,0x0,08 | |
| 63-2 | FHF | 8 3/4 | CLD | 29221 INCA | 1,55x8,0x0,08 |
| 7076 | PESEUX | 10 1/2 | 28319 | 1,60x10,0x0,105 | |
| 67 | FHF | 10 1/2 | SC | 30008 INCA | 1,4x9,5x0,10 |
| 276 | DUGENA | 18 1/2x21 | KLS | 40503 | 2,0x16,5x0,20 |
| 67-2 | FHF | 10 1/2 | SC-CLD | 30008 INCA | 1,4x9,5x0,10 |
| 67-2N | FHF | 10 1/2 | SC-CLD | 30008 INCA | 1,4x9,5x0,10 |
| 67-4 | FHF | 10 1/2 | SC-CLD | 30008 INCA | 1,4x9,5x0,10 |
| 69 | FHF | 6 3/4x8 | SC | 28410 | 1,5x7,5x0,08 |
| 1455 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 25002 | = ETERN. 1456 |
| 69-21 | FHF | 6 3/4x8 | o. SC | 28410 | 1,60x7,50x0,08 |
| 70 | FHF | 10 1/2 | 32206 | 1,7x9,5x0,10 | |
| 70-2N | FHF | 10 1/2 | CLD | 32206 | 1,7x9,5x0,10 |
| 1198.101 | ISA | 11 1/2 | SC | ||
| 72 | FHF | 11 1/2 | SC | 29511 | 1,2x10,5x0,12 |
| 2931 | CITIZEN | 5 1/2 | SC | ||
| 1446 U | ETERNA | 8 1/4 | SC-AUT | 24702 | 1,2x7,5x0,085 |
| 72-2 | FHF | 11 1/2 | SC | 29511 | 1,2x10,5x0,12 |
| 72-2N | FHF | 11 1/2 | SC | 29511 | 1,2x10,5x0,12 |
| 72-4 | FHF | 11 1/2 | SC-CLD | 29511 | 1,2x10,5x0,12 |
| 72-4N | FHF | 11 1/2 | 29511/29529 | 1,20x10,50x0,12 | |
| 72-6 | FHF | 11 1/2 | SC | 29511 | 1,2x10,5x0,12 |
