Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | UNIVERSAL | 13 | CLD | 32708 INCA | 1,3x11,5x0,13 |
| 501 | UNIVERSAL | 5 | 27508 INCA | 1,15x6,5x0,07 | |
| 505 | UNIVERSAL | 5 | SC | 27508 INCA | 1,15x6,5x0,07 |
| 506 | UNIVERSAL | 5 | SC | 27508 INCA | 1,15x6,5x0,07 |
| 601 | UNIVERSAL | 6 | 27609 INCA | 1,3x5,5x0,06 | |
| 51 | UROFA | 8 3/4 | Zylinder 60/290 | 1,15x7,0x0,08 | |
| 52 | UROFA | 8 3/4 | 29002 | 1,25x7,0x0,08 | |
| 54 | UROFA | 5 1/4 | 29102 | 1,15x7,0x0,08 | |
| 55 | UROFA | 10 1/2 | 36304 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 58 | UROFA | 9x13 | 33501 | 1,2x12,0x0,13 | |
| 61 | UROFA | 12 1/2 | 35004 | 1,6x11,0x0,12 | |
| 522 | UROFA | 8 3/4 | 29002 | 1,25x7,0x0,08 | |
| 542 | UROFA | 5 1/4 | 29102 | 1,15x7,0x0,08 | |
| 581 | UROFA | 9x13 | 33501 | 1,2x12,0x0,13 | |
| 521 | UROFA | 8 3/4 | 29002 | 1,25x7,0x0,08 | |
| 702 | UTC | 5 | 28003 | 1,4x6,0x0,06 | |
| 47.11 | VUFE | 8 3/4x12 | 37201 | 1,7x10,0x0,11 | |
| 57.4 | VUFE | 5 | 28203 | 1,4x6,0x0,07 | |
| 57.5 | VUFE | 5 1/4 | 28101 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 201 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 205 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 207 | VENUS | 13 | SC-CLD | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 223 | VENUS | 11 1/2 | SC-CLD | 31208 INCA | 1,45x9,5x0,11 |
| 224 | VENUS | 11 1/2 | SC | 31208 INCA | 1,45x9,5x0,11 |
| 226 | VENUS | 11 1/2 | SC-CLD | 31208 INCA | 1,45x9,5x0,11 |
| 57.51 | VUFE | 5 1/4 | CLD | 28101 | 1,5x7,5x0,08 |
| 230 | VENUS | 12 1/2 | SC | 38204 | 1,6x11,5x0,13 |
| 232 | VENUS | 12 1/2 | SC-CLD | 38204 | 1,6x11,5x0,13 |
| 86 | VENUS | 8 3/4 | 28205 | 1,5x7,0x0,08 | |
| 94 | VENUS | 10 1/2 | 34301 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 57.6 | VUFE | 5 1/4 | 28208 | 1,1x7,5x0,10 | |
| 57.8 (SC-CLD) | VUFE | 10 1/2 | SC-CLD | 35102 | 1,75x9,5x0,09 |
| 57.8 (Vollanker) | VUFE | 10 1/2 | Vollanker | 35201 | 1,75x9,5x0,09 |
| 57.9 | VUFE | 10 1/2 | SC | 39504 | 1,2x9,0x0,10 |
| 57.12 | VUFE | 8 3/4x12 | 37201 | 1,7x10,0x0,11 | |
| 110 | VULCAIN | ||||
| 120 | VULCAIN | DCN 2247 | |||
| 74 | IWC | 36012 | |||
| 165 | ETERNA | ||||
| 6A10 | CITIZEN | ||||
| 550 | WÜRTHNER | 14 1/2 | 54901 | 2,1x13,0x0,19 | |
| 551 | WÜRTHNER | 14 1/2 | 54901 | 2,1x13,0x0,19 | |
| G10.962 | ETA | 13 1/4 | SC-D(F4)-CHR | ||
| 1601 | ZARIA | 6 3/4 x 8 | 1,50x7,50x0,09 | ||
| 88 | ZENITH | 8 3/4 | 35901 | 1,30x12,0x0,14 | |
| 6D50 | CITIZEN | ||||
| 11 | ZENITH | 5 | 27214 | 1,15x6,50x0,07 | |
| 11T | ZENITH | 5 | 25805 | 1,15x6,50x0,07 | |
| 12 | ZENITH | 5 | 28322 | Spezial | |
| 13 | ZENITH | 5 | 28322 | Spezial |
