Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | VALJOUX | 17 1/2 | 45501 | 1,50x15,50x0,20 | |
| 71 | VALJOUX | 14 | CHR | 45602 | 1,5x13,0x0,15 |
| 73 | VALJOUX | 13 | CHR | 35901 | 1,3x12,0x0,14 |
| 79 | VALJOUX | 13 | CHR | 35901 | 1,3x12,0x0,14 |
| 83 | VALJOUX | 13 | CHR | 35901 | 1,3x12,0x0,14 |
| 85 | VALJOUX | 13 | CHR | 35901 INCA | 1,3x12,0x0,14 |
| 230 | VALJOUX | 13 | CHR | 35901 INCA | 1,3x12,0x0,14 |
| 231 | VALJOUX | 13 | 35901 | 1,30x11,50x0,14 | |
| 330 | VALJOUX | 49401 | 1,70x15,0x0,20 | ||
| 360 | VALJOUX | 49401 | 1,70x15,0x0,20 | ||
| 551 | VALJOUX | 19 | 52504 | 1,90x16,50x0,23 | |
| 721 | VALJOUX | 13 | CHR | 35901 INCA | 1,3x12,0x0,14 |
| 722 | VALJOUX | 13 | 35901 | 1,30x11,50x0,14 | |
| 727 | VALJOUX | 13 | 35905 | 1,40x12,0x0,14 | |
| 728 | VALJOUX | 13 | 35905 | 1,40x12,0x0,14 | |
| 7731 | VALJOUX | 14 | 34709 | 1,60x12,50x0,13 | |
| 7735 | VALJOUX | 14 | 34709 | 1,60x12,50x0,13 | |
| 7738 | VALJOUX | 14 | 34709 | 1,60x12,50x0,13 | |
| 7739 | VALJOUX | 14 | 34709 | 1,60x12,50x0,13 | |
| 7741 | VALJOUX | 14 | 32010 | 1,50x13,0x0,14 | |
| 7755 | VALJOUX | 13 1/4 | 33811 | 1,50x12,50x0,115 AUT | |
| 7770 | VALJOUX | 14 1/4 | CHR-KLS-AUT | 55001 | 1,30x11,50x0,115 |
| 7722 | VALJOUX | ||||
| 7723 | VALJOUX | ||||
| 84 | VALJOUX | 14 | CHR | 45602 | 1,56x13,0x0,15 |
| 9.32 | LONGINES | DCN 1249 | |||
| G870 | CITIZEN | ||||
| 151 | VENUS | 13 | CHR | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 176 | VENUS | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 178 | VENUS | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 188 | VENUS | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 189 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 190 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 139 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-AUT | 29514 | 1,35x8,0x0,09 |
| 215-1 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 29514 | 1.30x9.5x0.05 AUT |
| 215-2 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-9 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-07 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-17 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-27 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-SSR | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 218.2 | UNIVERSAL | 12 | CLD-AUT | 32507 INCA | 1,3x9,0x0,08Sp. |
| 219 | UNIVERSAL | 5 | 27705 | 1,35x6,0x0,07 | |
| 220 | UNIVERSAL | 5 1/4 | 26801 | 1,2x7,5x0,09 | |
| 258 | UNIVERSAL | 8 3/4 | 28807 | 1,4x7,0x0,08 | |
| 260 | UNIVERSAL | 10 1/2 | 32207 INCA | 1,55x9,0x0,10 | |
| 261 | UNIVERSAL | 10 1/2 | SC | 32207 INCA | 1,55x9,0x0,10 |
| 267 | UNIVERSAL | 12 | SC | 32708 INCA | 1,3x11,5x0,13 |
| 267G | UNIVERSAL | 12 | SC-CLD | 32708 INCA | 1,3x11,5x0,13 |
| 288 | UNIVERSAL | 14 | CHR | 45102 | 1,3x13,0x0,16 |
