Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 218-2 | UNIVERSAL | ||||
| 500 | UNIVERSAL | 5 | 27508 INCA | 1,15x6,5x0,07 | |
| 129 | UNIVERSAL | 12 | SC | 32204 | 1,65x10,50x0,12 |
| 138 | UNIVERSAL | 12 1/2 | AUT | 29514 | 1,35x8,0x0,09 |
| 138SS | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-AUT | 29514 | 1,35x8,0x0,09 |
| 138CC | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 29514 | 1,35x8,0x0,09 AUT |
| 139 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-AUT | 29514 | 1,35x8,0x0,09 |
| 215-1 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 29514 | 1.30x9.5x0.05 AUT |
| 215-2 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-07 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-17 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-27 | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 215-SSR | UNIVERSAL | 12 1/2 | SC-AUT | 32507 INCA | 1.30x9.5x0.085 AUT |
| 218.2 | UNIVERSAL | 12 | CLD-AUT | 32507 INCA | 1,3x9,0x0,08Sp. |
| 219 | UNIVERSAL | 5 | 27705 | 1,35x6,0x0,07 | |
| 220 | UNIVERSAL | 5 1/4 | 26801 | 1,2x7,5x0,09 | |
| 258 | UNIVERSAL | 8 3/4 | 28807 | 1,4x7,0x0,08 | |
| 260 | UNIVERSAL | 10 1/2 | 32207 INCA | 1,55x9,0x0,10 | |
| 261 | UNIVERSAL | 10 1/2 | SC | 32207 INCA | 1,55x9,0x0,10 |
| 267 | UNIVERSAL | 12 | SC | 32708 INCA | 1,3x11,5x0,13 |
| 267G | UNIVERSAL | 12 | SC-CLD | 32708 INCA | 1,3x11,5x0,13 |
| 288 | UNIVERSAL | 14 | CHR | 45102 | 1,3x13,0x0,16 |
| 291 | UNIVERSAL | 13 | CLD | 32708 INCA | 1,3x11,5x0,13 |
| 501 | UNIVERSAL | 5 | 27508 INCA | 1,15x6,5x0,07 | |
| 505 | UNIVERSAL | 5 | SC | 27508 INCA | 1,15x6,5x0,07 |
| 506 | UNIVERSAL | 5 | SC | 27508 INCA | 1,15x6,5x0,07 |
| 601 | UNIVERSAL | 6 | 27609 INCA | 1,3x5,5x0,06 | |
| 51 | UROFA | 8 3/4 | Zylinder 60/290 | 1,15x7,0x0,08 | |
| 52 | UROFA | 8 3/4 | 29002 | 1,25x7,0x0,08 | |
| 54 | UROFA | 5 1/4 | 29102 | 1,15x7,0x0,08 | |
| 55 | UROFA | 10 1/2 | 36304 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 58 | UROFA | 9x13 | 33501 | 1,2x12,0x0,13 | |
| 61 | UROFA | 12 1/2 | 35004 | 1,6x11,0x0,12 | |
| 522 | UROFA | 8 3/4 | 29002 | 1,25x7,0x0,08 | |
| 542 | UROFA | 5 1/4 | 29102 | 1,15x7,0x0,08 | |
| 581 | UROFA | 9x13 | 33501 | 1,2x12,0x0,13 | |
| 521 | UROFA | 8 3/4 | 29002 | 1,25x7,0x0,08 | |
| 702 | UTC | 5 | 28003 | 1,4x6,0x0,06 | |
| 85 | BIFORA | 8 3/4 | SC | 29801 | 1,3x7,5x0,085 |
| 47.11 | VUFE | 8 3/4x12 | 37201 | 1,7x10,0x0,11 | |
| 57.4 | VUFE | 5 | 28203 | 1,4x6,0x0,07 | |
| 57.5 | VUFE | 5 1/4 | 28101 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 57.51 | VUFE | 5 1/4 | CLD | 28101 | 1,5x7,5x0,08 |
| 57.6 | VUFE | 5 1/4 | 28208 | 1,1x7,5x0,10 | |
| 57.8 (SC-CLD) | VUFE | 10 1/2 | SC-CLD | 35102 | 1,75x9,5x0,09 |
| 57.8 (Vollanker) | VUFE | 10 1/2 | Vollanker | 35201 | 1,75x9,5x0,09 |
| 57.9 | VUFE | 10 1/2 | SC | 39504 | 1,2x9,0x0,10 |
| 57.12 | VUFE | 8 3/4x12 | 37201 | 1,7x10,0x0,11 | |
| 110 | VULCAIN | ||||
| 120 | VULCAIN | DCN 2247 |
