Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | LIP | ||||
| 988.432 | ETA | 9 3/4 x 11 1/2 | ANA-DIGI | ||
| E20.341 | ETA | 13 1/4 | ANA-DIGI | ||
| 85 | REVUE | ||||
| 628 | AS | ||||
| 120 | ZENITH | 12 1/2 | SC | 4397-DBH | |
| E168 | CITIZEN | 10 1/2 | |||
| 7003 | RONDA | ||||
| BN4 | BENRUS | ||||
| 7D48 | SEIKO | 13 1/4 | SC-BIGD/12-MD/6-JAHR/9-AUT-Quarz | ||
| 562.1 | LONGINES | ||||
| 3000 | ROLEX | SC-AUT | 3035-5020 | 1.40x11.2x0.10 AUT | |
| 2120 | AUD.PIQUET | 0.63x9.0x0.10x340 | |||
| 2121 | AUD.PIQUET | 0.63x9.0x0.10x340 AUT | |||
| 518 | CORTEBERT | 17 1/2 | DCN 321 | ||
| 702 | LONGINES | 13 1/2 | SC-CLD-CHR | ||
| 23 | PARRENIN | ||||
| 105 | PRECIMAX | ||||
| 355 | ETA | ||||
| 150 | JUDEX | ||||
| 260 | AM | ||||
| 5560 | MARVIN | ||||
| 19.4-3 | TISSOT | ||||
| FS16 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CHR-CLD(F3) | ||
| 8174.1880 | ISA | 11 1/2 | SC-CLD(F6)-KLS(F2) | ||
| 251 | CERTINA | ||||
| 9232.1950 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-D(Z 9) | ||
| 130 | DAMA | ||||
| 9232.1830 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-24H(Z)-MON(Z) | ||
| 9232.1920 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-D(Z)-24H(Z)-MO(Z) | ||
| 9238.1970 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3 Z)-D(9 Z)-24H (6 Z) | ||
| 39 | VULCAIN | ||||
| YM04 | SHIOJIRI | 12 | SC-CLD(F12)-CHR(Z) | ||
| YM12 | SHIOJIRI | 12 | SC-CHR(Z) | ||
| YM02 | SHIOJIRI | 12 | SC-CLD(F12)-CHR(Z) | ||
| YM14 | SHIOJIRI | 12 | SC-CLD(F6)-CHR(Z) | ||
| YM15 | SHIOJIRI | 12 | SC-CLD(F9)-CHR(Z) | ||
| YM95 | SHIOJIRI | 12 | SC-CLD(F3)-CHR(Z) | ||
| YM64 | SHIOJIRI | 12 | SC-CLD(F4)-CHR(Z) | ||
| YM85 | SHIOJIRI | 12 | SC-CLD(F3)-CHR(Z)-RETRO | ||
| 70 | DERBY | ||||
| 5011 | BRAC | ||||
| 385 | GRUEN | ||||
| E63.031 | ETA | 10 1/2 | Longlife | ||
| E63.041 | ETA | 10 1/2 | CLD-Longlife | ||
| 900 | SOLVIL TITUS | ||||
| 8151 | ISA | 11 1/2 | SC-D(4V)-MD(6)-CHR 1/5S | ||
| 8171.201 | ISA | 11 1/2 | SC-D(6) BIGDATE-CHR 1/5S | ||
| E63.111 | ETA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| E64.111 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) |
