Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| E20.341 | ETA | 13 1/4 | ANA-DIGI | ||
| H415 | CITIZEN | ||||
| E168 | CITIZEN | 10 1/2 | |||
| 7003 | RONDA | ||||
| 6P88 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CLD(F3)-CHR | ||
| 7D48 | SEIKO | 13 1/4 | SC-BIGD/12-MD/6-JAHR/9-AUT-Quarz | ||
| 562.1 | LONGINES | ||||
| 3000 | ROLEX | SC-AUT | 3035-5020 | 1.40x11.2x0.10 AUT | |
| 2120 | AUD.PIQUET | 0.63x9.0x0.10x340 | |||
| 2121 | AUD.PIQUET | 0.63x9.0x0.10x340 AUT | |||
| 518 | CORTEBERT | 17 1/2 | DCN 321 | ||
| 702 | LONGINES | 13 1/2 | SC-CLD-CHR | ||
| 0T45 | MIYOTA | 13 1/2 | SC-CLD(F3) | ||
| 6SA2 | MIYOTA | 15 | SC-CLD(F4)-CHR_RETRO | ||
| FS81 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CLD(F3)-CHR | ||
| 8174.1880 | ISA | 11 1/2 | SC-CLD(F6)-KLS(F2) | ||
| 9232.1950 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-D(Z 9) | ||
| 9232.1830 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-24H(Z)-MON(Z) | ||
| 9232.1920 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-D(Z)-24H(Z)-MO(Z) | ||
| 9238.1970 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3 Z)-D(9 Z)-24H (6 Z) | ||
| 65 | FELSA | 6 3/4 | |||
| 153 | AS | 13 | |||
| 55 | FELSA | 5 1/4 | |||
| 157 | FELSA | 6 3/4 | |||
| 64 | FELSA | 8 3/4 | |||
| 128 | FELSA | 6 1/2 | |||
| 730 | ETA | 4 3/4 | |||
| 1132 | FHF | ||||
| 14 | BUREN | 8 3/4 | |||
| 160 | KURTH | 8 3/4 | |||
| 385 | ETA | 9 3/4 | |||
| 9332 | FHF | 6 1/2 | |||
| 61 | FELSA | 6 3/4 | |||
| 50 | PESEUX | 5 1/2 | |||
| 639 | AS | ||||
| 41 | PESEUX | 9 3/4 | |||
| 8444 | FHF | 4 3/4 | |||
| 8344 | FHF | 6 1/2 | |||
| 9244 | FHF | 6 1/2 | |||
| 105 | FELSA | 8 3/4 | |||
| 656 | AS | 9 3/4 | |||
| 1146 | FHF | 8 3/4 | |||
| 8454 | FHF | 6 1/2 | |||
| 520 | AS | 5 | |||
| 447 | AS | 9 | |||
| 759 | CYMA | ||||
| 411 | ETA | 6 3/4 | |||
| 66 | FELSA | 6 1/2 | |||
| 500 | AS | ||||
| 420.1 | LONGINES | 5 1/2x8 | o. SC |
