Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | ZENITH | 5 1/2 | o. SC | ||
| 8635 | CITIZEN | 23.7x22.6 | SC-CHR-SOLAR | ||
| J810 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D(3)-SOLAR | ||
| 1085 | HAHNHART | ||||
| A786 | CITIZEN | ||||
| A05.511 | ETA | ||||
| 4212.B | RONDA | 12 1/2 | SC-CLD | ||
| 2612.1 | UDSSR-POLJOT | ||||
| 7T82 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 706.1 | RONDA | 10 1/2 | SC-D(Z)-D(Z)-MD(F6) | ||
| 41 | REVUE | ||||
| 246 | ALPINA | 45604 | |||
| 62.2 | GUB | 35004 | |||
| B033 | CITIZEN | ||||
| 1789 | AS | ||||
| 5020 | LEMANIA | DCN 1388 | |||
| 13ZN | LONGINES | ||||
| 1428 | ZENITH | ||||
| 616 | CORTEBERT | DCN 2209 | |||
| 1666 | HEUER | ||||
| 30110 | IWC | ||||
| D710 | CITIZEN | ||||
| 797 | CYMA | DCN 442 | |||
| R105 | LIP | ||||
| 820 | BUREN | DCN 54 | |||
| 630 | IWC | 10 1/2 | SC-CLD-MPH | ||
| 362 | UNITAS | ||||
| 5 AP | BULOVA | ||||
| 410 | ENICAR | ||||
| 143.6 | ZENITH | ||||
| 140 | VENUS | ||||
| 4 | EXCELSIOR | ||||
| U101 | CITIZEN | ||||
| 14000 | EBERHARD | ||||
| 60 | AROGNO | DCN 1926 | |||
| V187A | HATTORY-SEIKO | SC-CLD-SOLAR | |||
| 1858 | AS | ||||
| B036 | CITIZEN | ||||
| 832 | JAEGER LE COULTRE | ||||
| 230 | ZENITH | 16 1/2 | KLS (9) | 35706 INCA | 1,50x15,0x0,18 | 
| B080 | CITIZEN | ||||
| 7D56 | SEIKO | SC-CLD(12)-TG(Z)-MD(Z) | |||
| E61.031 | ETA | 8 1/4 | o.SC | ||
| E61.101 | ETA | 8 1/4 | SC-CLD | ||
| E61.501 | ETA | 8 1/4 | KLS | ||
| E61.511 | ETA | 8 1/4 | KLS-CLD | ||
| B236 | CITIZEN | ||||
| 67 | UNIVERSAL | ||||
| C207 | CITIZEN | ||||
| C452 | CITIZEN | 
