Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| F03.105 | ETA | 7 3/4 | SC | ||
| F03.115 | ETA | 7 3/4 | SC-D(3) | ||
| F03.402 | ETA | 7 3/4 | SC | ||
| F03.412 | ETA | 7 3/4 | SC-D(3) | ||
| F04.105 | ETA | 8 3/4 | SC | ||
| F04.115 | ETA | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| F04.412 | ETA | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| F04.402 | ETA | 8 3/4 | SC | ||
| F05.402 | ETA | 10 1/2 | SC | ||
| F05.115 | ETA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| F05.412 | ETA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| F06.105 | ETA | 11 1/2 | SC | ||
| F06.402 | ETA | 11 1/2 | SC | ||
| F06.115 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| F06.412 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| F07.115 | ETA | 13 1/4 | SC-D(3) | ||
| F07.412 | ETA | 13 1/4 | SC-D(3) | ||
| F07.105 | ETA | 13 1/4 | SC | ||
| F07.402 | ETA | 13 1/4 | SC | ||
| V195 | HATTORY-SEIKO | SC-CLD-SOLAR | |||
| 5813 | TUDOR | 13 3/4 | KLS-D-AUT-CHR | ||
| R150 | RONDA | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | ||
| 3206 | IWC | ||||
| 643.50 | JUNGHANS | ||||
| 7B26A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 282 | ROLEX | ||||
| 295 | ROLEX | 10 1/2 | |||
| 113 | ROLEX | ||||
| 150 | ROLEX | ||||
| 160 | ROLEX | ||||
| 192 | ROLEX | ||||
| 191 | ROLEX | ||||
| 190 | ROLEX | ||||
| 645 | ROLEX | eigen | |||
| 500 | ROLEX | eigen | |||
| 510 | ROLEX | eigen | |||
| 520 | ROLEX | eigen | |||
| 530 | ROLEX | eigen | |||
| 635 | ROLEX | eigen | |||
| 640 | ROLEX | eigen | |||
| 720 | ROLEX | bestpassend DCN 1710 | |||
| 740 | ROLEX | ||||
| 745 | ROLEX | ||||
| 760 | ROLEX | ||||
| 765 | ROLEX | ||||
| 775 | ROLEX | ||||
| 420 | ROLEX | bestpassend DCN 1710 | |||
| 1000 | ROLEX | ||||
| 1035 | ROLEX | ||||
| 1036 | ROLEX | 
