Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring | 
|---|---|---|---|---|---|
| F07.402 | ETA | 13 1/4 | SC | ||
| 282 | ROLEX | ||||
| 295 | ROLEX | 10 1/2 | |||
| 113 | ROLEX | ||||
| 150 | ROLEX | ||||
| NE57 | SHIOJIRI | 12 1/2 | SC-D(Z6) | ||
| 160 | ROLEX | ||||
| 192 | ROLEX | ||||
| 191 | ROLEX | ||||
| 190 | ROLEX | ||||
| 645 | ROLEX | eigen | |||
| 500 | ROLEX | eigen | |||
| 510 | ROLEX | eigen | |||
| 520 | ROLEX | eigen | |||
| 530 | ROLEX | eigen | |||
| 635 | ROLEX | eigen | |||
| 640 | ROLEX | eigen | |||
| 8171D | ISA | 11 1/2 | SC-CHR | ||
| 720 | ROLEX | bestpassend DCN 1710 | |||
| 740 | ROLEX | ||||
| DUW3001 | NOMOS | 12 3/4 | SS-AUT | ||
| DUW4301 | NOMOS | 10 1/2 | SS | ||
| DUW4401 | NOMOS | 14 1/4 | SS-D(3) | ||
| 745 | ROLEX | ||||
| GL26 | MIYOTA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 6N76 | HATTORY-SEIKO | 26,4mm | SC-CLD(F6) | ||
| 760 | ROLEX | ||||
| 765 | ROLEX | ||||
| 775 | ROLEX | ||||
| 420 | ROLEX | bestpassend DCN 1710 | |||
| 1000 | ROLEX | ||||
| 1035 | ROLEX | ||||
| 1036 | ROLEX | ||||
| 1040 | ROLEX | ||||
| 1055 | ROLEX | ||||
| 1872 | LEMANIA | 12 | SC-CLD-CHR | = OM 860-1208 | |
| V195 | HATTORY-SEIKO | SC-CLD-SOLAR | |||
| 800.1 | JUNGHANS | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | ||
| 13 | VULCAIN | 12 | SC-D(6)-AL | ||
| 28 | VULCAIN | 12 | SC-D(6)-AUT-AL | ||
| 704 | RONDA | 10 1/2 | D(3) | ||
| 4613 | ZENITH | 13 1/4 | 1.22x12.5x0.146 AUT | ||
| 122 | HANHART | 19.5 | Stopuhr | 1,95x15,0x0,20 | |
| 5D88 | HATTORY-SEIKO | KINETIC | |||
| DUW5001 | NOMOS | 13 3/4 | SS-AUT | ||
| DUW5101 | NOMOS | 13 3/4 | SS-D(6)-AUT | ||
| DUW5201 | NOMOS | 13 3/4 | SS-AUT-24Std-A | ||
| G15.21A | ETA | 13 1/2 | SS-D(4) HORIZ-CHR | ||
| 20-10 | CERTINA | 9 | 14901 | ||
| 4R15 | HATTORY-SEIKO | 11 1/2 | SC-AUT | 
