Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | AS | 11 1/2 | 28615 | 1,45x10,50x0,09 | |
| 2166 | AS | 11 1/2 | 28615 | 1,45x10,50x0,09 | |
| 1051 | AS | 5 1/4 | o.SC | 28302 / 28303 | 1,50x7,50x0,08 | 
| 1200 | AS | 10 1/2 | 28704 | 1,60x9,0x0,10 | |
| 2086 | AS | 11 1/2 | 28615 | 1,45x10,50x0,09 | |
| 2073 | AS | 11 1/2 | 28615 | 1,45x10,50x0,09 | |
| 1977-5 | AS | 5 1/2 | o. SC | ||
| 530.101 | AS | 8 3/4 | 1,15x x0,08 | ||
| 530.111 | AS | 8 3/4 | 1,15x x0,08 | ||
| 530.121 | AS | 8 3/4 | 1,15x x0,08 | ||
| 530.201 | AS | 10 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 530.211 | AS | 10 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 1B32 | SEIKO | . | SC-D3 | ||
| 530.221 | AS | 10 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 530.301 | AS | 11 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 530.311 | AS | 11 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 6N53 | HATTORY-SEIKO | 11 1/2 | SC-DD | ||
| 118 | BRAC | 13 | SC-CLD-AUT | 35903 KIF | 1,4x9,0x0,10 | 
| 530.321 | AS | 11 1/2 | 1,15x x0,08 | ||
| 4202 | A.V. | 11 1/2 | 22301 | 1,1x9,0x0,10 | |
| 4205 | A.V. | 11 1/2 | 22301 | 1,1x9,0x0,10 | |
| 530.601 | AS | 8 3/4 | SC-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 4207 | A.V. | 11 1/2 | 22301 | 1,1x9,0x0,10 | |
| 530.611 | AS | 8 3/4 | SC-CLD-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 562 | ALPINA | 6 | |||
| 563 | ALPINA | 6 3/4 | |||
| 571 | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 571c | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 572 | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 572c | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 573c | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 472 | ALPINA | 5 1/2 | |||
| 718 | ALPINA | 7 3/4 | |||
| 719 | ALPINA | 7 3/4 | |||
| 720 | ALPINA | 7 3/4 | |||
| 530.621 | AS | 8 3/4 | SC-CLD-TG-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 530.701 | AS | 10 1/2 | SC-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 530.711 | AS | 10 1/2 | SC-CLD-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 530.721 | AS | 10 1/2 | SC-CLD-TG-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 530.801 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 530.811 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 530.821 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-TG-AUT | 1,15x 7.5 x0,08 AUT | |
| 1690 | AS | 10 1/2 | 29406 INCA | 1,85x9,5x0,10 | |
| 1240 | AS | 8 3/4 | SC | 26101 | 1,35x7,50x0,09 | 
| 577.301 | AS | 5 1/2 | o.SC | 29239 | 1,60x0,65x0,065 | 
| 1674 | AS | 11 1/2 | SC-D-AUT | 23705 / 23706 | 1,2x10.0x0.105 AUT | 
| 5004 | AS | 13 1/4 | SC-CLD-AUT-ALARM | 29311 | 1.10x12.0x0.135 AUT | 
| 5005 | AS | 13 1/4 | SC-CLD-TG-AUT-ALARM | 29311 | 1.10x12.0x0.135 AUT | 
| 5007 | AS | 13 1/4 | SC-CLD-AUT-WECKER | 29311 | 1.10x12.0x0.135 AUT 2681X | 
| 5008 | AS | 13 1/4 | SC-CLD-D-AUT-ALARM | 29311 | 1.10x12.0x0.135 GW (2681x) AUT (NL) | 
